Human client Web Browsers in graph and table
Number of different Web Browser families found matching search criteria: 4
Number of different Web Browser versions found matching search criteria: 22
Log period analyzed: 30 days
Total logged visits of Humans for the period: 55
Top 10 Web Browsers of human clients, viewed in pie charts
Sorted on: Frequency | ||
---|---|---|
Rank | Browser Family Tree | Freq |
1 | Safari (Info) | 27 |
1:1 | iPhone 16.1 | 11 |
1:2 | iPhone 16.2 | 6 |
1:3 | iPhone 15.6 | 3 |
1:4 | 15.6 | 3 |
1:5 | iPad 6 | 2 |
1:6 | iPhone 16.0 | 1 |
1:7 | 16.2 | 1 |
2 | Chrome (Info) | 21 |
2:1 | 109 | 7 |
2:2 | iPhone 109 | 2 |
2:3 | 108 | 2 |
2:4 | 107 | 2 |
2:5 | iPad 108 | 1 |
2:6 | 106 | 1 |
2:7 | 104 | 1 |
2:8 | 103 | 1 |
2:9 | 102 | 1 |
2:10 | 86.0 | 1 |
2:11 | 85.0 | 1 |
2:12 | 55.0 | 1 |
3 | Firefox (Info) | 4 |
3:1 | 109 | 2 |
3:2 | 108 | 2 |
4 | SamsungBrowser (Info) | 3 |
4:1 | 19.0 | 3 |
Sorted on: Frequency | ||
---|---|---|
Rank | Browser Family | Freq |
1 | Safari (Info) | 27 |
2 | Chrome (Info) | 21 |
3 | Firefox (Info) | 4 |
4 | SamsungBrowser (Info) | 3 |
Sorted on: Frequency | ||
---|---|---|
Rank | Browser Version | Freq |
1 | Safari iPhone 16.1 (Info) | 11 |
2 | Chrome 109 (Info) | 7 |
3 | Safari iPhone 16.2 (Info) | 6 |
4 | Safari 15.6 (Info) | 3 |
5 | Safari iPhone 15.6 (Info) | 3 |
6 | SamsungBrowser 19.0 (Info) | 3 |
7 | Chrome iPhone 109 (Info) | 2 |
8 | Firefox 109 (Info) | 2 |
9 | Chrome 107 (Info) | 2 |
10 | Safari iPad 6 (Info) | 2 |
11 | Firefox 108 (Info) | 2 |
12 | Chrome 108 (Info) | 2 |
13 | Chrome 55.0 (Info) | 1 |
14 | Chrome 85.0 (Info) | 1 |
15 | Safari iPhone 16.0 (Info) | 1 |
16 | Chrome iPad 108 (Info) | 1 |
17 | Chrome 86.0 (Info) | 1 |
18 | Chrome 104 (Info) | 1 |
19 | Chrome 102 (Info) | 1 |
20 | Chrome 103 (Info) | 1 |
21 | Safari 16.2 (Info) | 1 |
22 | Chrome 106 (Info) | 1 |
Visa BesöksStatistik:
Loggat av: PhpTrackIT 0.9.4.1beta
(max 1 besök loggas per 3.0 hr per unik besökare¹ och webbsida)
Hela webbplatsen:
- Webbsidor¹ senaste 30 dygnen: 63 av personer² & 3757 av robotar²
- Webbsidor¹ senaste 24hr: 4 av personer² & 123 av robotar²
- Unika besökare¹ senaste 24hr: 3 personer², 41 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 24hr: 1.3/person², 3.0/robot²
- Unika besökare¹ senaste 30 dygnen: 53 personer², 622 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 30 dygnen: 1.2/person², 6.0/robot²
- Snitt senaste 30 dygnen (webbsidor/24hr): 2 av personer² & 125 av robotar²
- Snitt senaste 30 dygnen (unika besökare/24hr): 1.8 personer² & 20.7 robotar²
- Robotar utgör 98.4% av besöken senaste 30 dygnen
- Max webbsidor/24hr: 133 av personer, 2016-04-12
- Max unika besökare/24hr: 21 personer, 2020-07-22
- Max webbsidor/30dygn: 498 av personer, 2016-05-04
- Max unika besökare/30dygn: 253 personer, 2020-11-10
Max statistik loggad sedan: 2016-03-31
- Server time uses for PhpTrackIT logging:
- Primary log: 48.9 ms (log time part affecting webpage load time)
- Secondary log: XXX ms (asynchronous log time not affecting webpage load time)
- Ping time (Server-Browser-Server Internet round-trip time, via Php/Ajax): XXX ms
- ServertimeThis: 6.1 (ms), inclusive Includetime: 2.6 (ms)
¹ Enligt en anonym unik virtuell besökare algoritm (UVV, Unique Virtual Visitor).
² Enligt en robot-igenkännande algorithm som effektivt skiljer på robot- och person-besök.