Human client Web Browsers in graph and table
Number of different Web Browser families found matching search criteria: 6
Number of different Web Browser versions found matching search criteria: 29
Log period analyzed: 30 days
Total logged visits of Humans for the period: 224
Top 10 Web Browsers of human clients, viewed in pie charts
Sorted on: Frequency | ||
---|---|---|
Rank | Browser Family Tree | Freq |
1 | Chrome (Info) | 110 |
1:1 | 88.0 | 89 |
1:2 | iPhone 87.0 | 4 |
1:3 | 87.0 | 4 |
1:4 | iPad 87.0 | 3 |
1:5 | 49.0 | 3 |
1:6 | 86.0 | 2 |
1:7 | 81.0 | 2 |
1:8 | 90.0 | 1 |
1:9 | 80.0 | 1 |
1:10 | 68.0 | 1 |
2 | Safari (Info) | 91 |
2:1 | iPhone 14.0 | 58 |
2:2 | iPhone 6 | 8 |
2:3 | 14.0 | 8 |
2:4 | iPhone 13.0 | 5 |
2:5 | iPhone 12.1 | 5 |
2:6 | iPhone 10.0 | 2 |
2:7 | iPad 12.1 | 2 |
2:8 | iPhone 11.0 | 1 |
2:9 | iPad 6 | 1 |
2:10 | 13.1 | 1 |
3 | Firefox (Info) | 11 |
3:1 | 86.0 | 5 |
3:2 | 85.0 | 4 |
3:3 | 87.0 | 1 |
3:4 | 80.0 | 1 |
4 | SamsungBrowser (Info) | 7 |
4:1 | 13.2 | 5 |
4:2 | 11.2 | 1 |
4:3 | 11.0 | 1 |
5 | Opera (Info) | 4 |
5:1 | 61.2 | 4 |
6 | Edge (Info) | 1 |
6:1 | 18.1 | 1 |
Sorted on: Frequency | ||
---|---|---|
Rank | Browser Family | Freq |
1 | Chrome (Info) | 110 |
2 | Safari (Info) | 91 |
3 | Firefox (Info) | 11 |
4 | SamsungBrowser (Info) | 7 |
5 | Opera (Info) | 4 |
6 | Edge (Info) | 1 |
Sorted on: Frequency | ||
---|---|---|
Rank | Browser Version | Freq |
1 | Chrome 88.0 (Info) | 89 |
2 | Safari iPhone 14.0 (Info) | 58 |
3 | Safari 14.0 (Info) | 8 |
4 | Safari iPhone 6 (Info) | 8 |
5 | Firefox 86.0 (Info) | 5 |
6 | Safari iPhone 13.0 (Info) | 5 |
7 | Safari iPhone 12.1 (Info) | 5 |
8 | SamsungBrowser 13.2 (Info) | 5 |
9 | Chrome iPhone 87.0 (Info) | 4 |
10 | Chrome 87.0 (Info) | 4 |
11 | Opera 61.2 (Info) | 4 |
12 | Firefox 85.0 (Info) | 4 |
13 | Chrome iPad 87.0 (Info) | 3 |
14 | Chrome 49.0 (Info) | 3 |
15 | Safari iPhone 10.0 (Info) | 2 |
16 | Chrome 86.0 (Info) | 2 |
17 | Chrome 81.0 (Info) | 2 |
18 | Safari iPad 12.1 (Info) | 2 |
19 | Chrome 68.0 (Info) | 1 |
20 | Chrome 90.0 (Info) | 1 |
21 | SamsungBrowser 11.2 (Info) | 1 |
22 | Edge 18.1 (Info) | 1 |
23 | Safari iPad 6 (Info) | 1 |
24 | Safari iPhone 11.0 (Info) | 1 |
25 | Firefox 87.0 (Info) | 1 |
26 | Chrome 80.0 (Info) | 1 |
27 | SamsungBrowser 11.0 (Info) | 1 |
28 | Firefox 80.0 (Info) | 1 |
29 | Safari 13.1 (Info) | 1 |
Visa BesöksStatistik:
Loggat av: PhpTrackIT 0.9.4.1beta
(max 1 besök loggas per 3.0 hr per unik besökare¹ och webbsida)
Hela webbplatsen:
- Webbsidor¹ senaste 30 dygnen: 253 av personer² & 3654 av robotar²
- Webbsidor¹ senaste 24hr: 12 av personer² & 119 av robotar²
- Unika besökare¹ senaste 24hr: 8 personer², 35 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 24hr: 1.5/person², 3.4/robot²
- Unika besökare¹ senaste 30 dygnen: 187 personer², 542 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 30 dygnen: 1.4/person², 6.7/robot²
- Snitt senaste 30 dygnen (webbsidor/24hr): 8 av personer² & 122 av robotar²
- Snitt senaste 30 dygnen (unika besökare/24hr): 6.2 personer² & 18.1 robotar²
- Robotar utgör 93.5% av besöken senaste 30 dygnen
- Max webbsidor/24hr: 133 av personer, 2016-04-12
- Max unika besökare/24hr: 21 personer, 2020-07-22
- Max webbsidor/30dygn: 498 av personer, 2016-05-04
- Max unika besökare/30dygn: 253 personer, 2020-11-10
Max statistik loggad sedan: 2016-03-31
- Server time uses for PhpTrackIT logging:
- Primary log: 35.0 ms (log time part affecting webpage load time)
- Secondary log: XXX ms (asynchronous log time not affecting webpage load time)
- Ping time (Server-Browser-Server Internet round-trip time, via Php/Ajax): XXX ms
- ServertimeThis: 3.1 (ms), inclusive Includetime: 1.5 (ms)
¹ Enligt en anonym unik virtuell besökare algoritm (UVV, Unique Virtual Visitor).
² Enligt en robot-igenkännande algorithm som effektivt skiljer på robot- och person-besök.