Aktuellt just nu - Fotodagbok 2008
Lite från mitt liv, mitt LivsRum, den senaste tiden ... lite aktuellt ... bilder, foton och text.
< FotoDagbok 2007FotoDagbok 2009 >Jag uppdaterar inte riktigt så ofta som en dagbok.
De mest aktuella bilderna är sorterade överst.
Uppdaterad med ny bild eller text senast: 2011-08-13, 20:41 < Föregående sida Visar bild / text 583 till 627 (627), sida 1 (14) | ||
| (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) |
| (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) |
| (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) |
Ett lite längre Julfirande uppe i frostigt Värmland, Julen 2008Kände för att fira Jul med andra i år och hittade ett trevlig lite längre julfirande på landsbyggden i Värmland, ihop med många andra i liknande livsfas som jag. För en f.d. skåning låter Värmland exotiskt, men är inte så långt bort från mitt nuvarande boende i Norrköping. Och visst fick jag bara så mysigt och skoj med så goa människor :-) | ||
| (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) |
| (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) |
| (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) |
| (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) |
Ovan: Mitt julfirande i Värmland 2008
| ||
| (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) |
| (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) |
| (Klicka på bilden för full storlek!) | "Kraftiga skalv i Skåne" med 4,5 och 5 på Richterskala! Kanske tur man flyttade därifrån ;) Vet att gamla Barsebäck kärnkraftverk i Skåne är byggt på en av Sveriges kraftigaste jordbävningsstråk, vilket danskar har kritiserat. | Har köpt ny dator, i det lägre prissegmentet. Så blir en liten paus i uppdaterandet här medan jag flyttar över allt och sätter upp min testwebbserver där för hemsidan. |
| (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) |
| (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) |
| (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) |
| (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) |
| (Klicka på bilden för full storlek!) | ||
© Php Gallery script by Bosse's Living-Space. Dynamical fetching of pictures and legends from server directory ... < Föregående sida Visar bild / text 583 till 627 (627), sida 1 (14) | ||
Loggat av: PhpTrackIT 0.6.2.1beta
(max 1 besök loggas per 3.0 hr per unik besökare¹ och webbsida)
Hela webbplatsen:
- Webbsidor¹ senaste 30 dygnen: 1040 av personer² & 3686 av robotar²
- Webbsidor¹ senaste 24hr: 26 av personer² & 85 av robotar²
- Unika besökare¹ senaste 24hr: 22 personer², 39 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 24hr: 1.2/person², 2.2/robot²
- Unika besökare¹ senaste 30 dygnen: 757 personer², 502 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 30 dygnen: 1.4/person², 7.3/robot²
- Snitt senaste 30 dygnen (webbsidor/24hr): 35 av personer² & 123 av robotar²
- Snitt senaste 30 dygnen (unika besökare/24hr): 25.2 personer² & 16.7 robotar²
- Robotar utgör 78.0% av besöken senaste 30 dygnen
- Max webbsidor/24hr: 56 av personer, 2012-01-25
- Max unika besökare/24hr: 49 personer, 2012-02-02
- Max webbsidor/30dygn: 1044 av personer, 2012-02-04
- Max unika besökare/30dygn: 766 personer, 2012-02-02
Max statistik loggad sedan 2009-02-25
Denna webbsida:
- Unika besökare¹: XXX personer senaste 24hr
- Server time uses for PhpTrackIT logging:
- Primary log: 77.9 ms (log time part affecting webpage load time)
- Secondary log: XXX ms (asynchronous log time not affecting webpage load time)
- Ping time (Server-Browser-Server Internet round-trip time, via Php/Ajax): XXX ms
¹ Enligt en anonym unik virtuell besökare algoritm (UVV, Unique Virtual Visitor).
² Enligt en robot-igenkännande algorithm som effektivt skiljer på robot- och person-besök.
Sidan senast uppdaterad: 2011-08-13, 16:48
Valid XHTML 1.0 Strict



