Aktuellt just nu - Fotodagbok 2009
Lite från mitt liv, mitt LivsRum, den senaste tiden ... lite aktuellt ... bilder, foton och text.
< FotoDagbok 2008FotoDagbok 2010 >Jag uppdaterar inte riktigt så ofta som en dagbok.
De mest aktuella bilderna är sorterade överst.
Uppdaterad med ny bild eller text senast: 2011-08-13, 21:12 < Föregående sida Visar bild / text 804 till 848 (848), sida 1 (19) | ||
Först gången jag var med om Nyårspromenaden här i Norrköping. Ett jättetrevlig och uppskattat arrangemang! | ||
| (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) |
| (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) |
| (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) |
| (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) |
| (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) |
| (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) |
| (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) |
Ovan: Nyårspromenaden 31 december 2009 i Norrköping
| ||
| (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) |
Att förvandla vanliga vardagliga "grå" måsten till upplevelser
Jag behövde ner till Norrköping City för att köpa några sista småsaker jag behövde inför Julhelgen. Lite vanligt vardagligt måste, som så lätt upplevs som tråkigt, trist och grått! Tar med kameran och gör det hela till lite av en fotoutflykt som gör vardagens måsten till lite trevliga upplevelser. Är så jag gör för det mesta! | ||
| (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) |
| (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) |
| (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) |
| (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) |
| (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) |
| (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) |
© Php Gallery script by Bosse's Living-Space. Dynamical fetching of pictures and legends from server directory ... < Föregående sida Visar bild / text 804 till 848 (848), sida 1 (19) | ||
Loggat av: PhpTrackIT 0.6.2.1beta
(max 1 besök loggas per 3.0 hr per unik besökare¹ och webbsida)
Hela webbplatsen:
- Webbsidor¹ senaste 30 dygnen: 1040 av personer² & 3686 av robotar²
- Webbsidor¹ senaste 24hr: 26 av personer² & 85 av robotar²
- Unika besökare¹ senaste 24hr: 22 personer², 39 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 24hr: 1.2/person², 2.2/robot²
- Unika besökare¹ senaste 30 dygnen: 757 personer², 502 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 30 dygnen: 1.4/person², 7.3/robot²
- Snitt senaste 30 dygnen (webbsidor/24hr): 35 av personer² & 123 av robotar²
- Snitt senaste 30 dygnen (unika besökare/24hr): 25.2 personer² & 16.7 robotar²
- Robotar utgör 78.0% av besöken senaste 30 dygnen
- Max webbsidor/24hr: 56 av personer, 2012-01-25
- Max unika besökare/24hr: 49 personer, 2012-02-02
- Max webbsidor/30dygn: 1044 av personer, 2012-02-04
- Max unika besökare/30dygn: 766 personer, 2012-02-02
Max statistik loggad sedan 2009-02-25
Denna webbsida:
- Unika besökare¹: XXX personer senaste 24hr
- Server time uses for PhpTrackIT logging:
- Primary log: 56.2 ms (log time part affecting webpage load time)
- Secondary log: XXX ms (asynchronous log time not affecting webpage load time)
- Ping time (Server-Browser-Server Internet round-trip time, via Php/Ajax): XXX ms
¹ Enligt en anonym unik virtuell besökare algoritm (UVV, Unique Virtual Visitor).
² Enligt en robot-igenkännande algorithm som effektivt skiljer på robot- och person-besök.
Sidan senast uppdaterad: 2011-08-13, 16:48
Valid XHTML 1.0 Strict



